<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Passion Running - Derniers Produit dans la Catégorie: Electronics</title>
		<description>Flux Produit RSS</description>
		<link>http://www.passion-running.fr</link>
		<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 11:09:20 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.passion-running.fr/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/Passion_Running_4c65492c4695a.png</url>
			<title>Passion Running</title>
			<link>http://www.passion-running.fr</link>
			<description>Flux Produit RSS</description>
		</image>
		<item>
			<title>GARMIN Forerunner® 410 HRM</title>
			<link>http://www.passion-running.fr/index.php?product_id=128&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=36&amp;flypage=detail_pr.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=2</link>
			<description>Améliorez votre entraînement et franchissez un nouveau palier grâce à la Forerunner® 410. Créée pour la performance, cette montre GPS de running affiche et enregistre votre temps, la vitesse, la distance, le rythme cardiaque et votre parcours.&lt;img src=&quot;http://www.passion-running.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/GARMIN_Forerunne_4cf37bfde6a17_150x150.jpg&quot; alt=&quot;GARMIN Forerunner® 410 HRM&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;strike&gt;
		349,00 &amp;euro;&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		299,00 &amp;euro;		
	&lt;/span&gt; &lt;br/&gt;
	&lt;span&gt;
		&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Electronics</category>
			<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 10:10:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GARMIN Forerunner® 210 HR</title>
			<link>http://www.passion-running.fr/index.php?product_id=127&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=36&amp;flypage=detail_pr.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=2</link>
			<description>Enregistrez chaque minute et chaque kilomètre avec la Forerunner® 210. Cette montre GPS, très simple d’utilisation, enregistre précisément votre temps, votre vitesse moyenne, votre vitesse instantanée, votre distance et le nombre de calories consommées.&lt;img src=&quot;http://www.passion-running.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/GARMIN_Forerunne_4cf3701b317de_150x150.jpg&quot; alt=&quot;GARMIN Forerunner® 210 HR&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;strike&gt;
		249,00 &amp;euro;&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		219,00 &amp;euro;		
	&lt;/span&gt; &lt;br/&gt;
	&lt;span&gt;
		&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Electronics</category>
			<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 09:11:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GARMIN Forerunner® 110 HR W</title>
			<link>http://www.passion-running.fr/index.php?product_id=126&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=36&amp;flypage=detail_pr.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=2</link>
			<description>Le moyen le plus simple pour effectuer votre entraînement. Il est équipé d'un GPS pour mesurer la distance et la vitesse lors de vos sessions : très simple d’utilisation, il vous suffit d'appuyer sur « start » et de commencer votre activité&lt;img src=&quot;http://www.passion-running.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/GARMIN_Forerunne_4d0ba6a66d3d4_150x150.jpg&quot; alt=&quot;GARMIN Forerunner® 110 HR W&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;strike&gt;
		199,00 &amp;euro;&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		179,00 &amp;euro;		
	&lt;/span&gt; &lt;br/&gt;
	&lt;span&gt;
		&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Electronics</category>
			<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 16:57:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GARMIN Forerunner® 110 HR M</title>
			<link>http://www.passion-running.fr/index.php?product_id=103&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=36&amp;flypage=detail_pr.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=2</link>
			<description>Le moyen le plus simple pour effectuer votre entraînement. Il est équipé d'un GPS pour mesurer la distance et la vitesse lors de vos sessions : très simple d’utilisation, il vous suffit d'appuyer sur « start » et de commencer votre activité&lt;img src=&quot;http://www.passion-running.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/GARMIN_Forerunne_4d0baa16b9bd8_150x150.jpg&quot; alt=&quot;GARMIN Forerunner® 110 HR M&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;strike&gt;
		199,00 &amp;euro;&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		179,00 &amp;euro;		
	&lt;/span&gt; &lt;br/&gt;
	&lt;span&gt;
		&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Electronics</category>
			<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 19:02:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GARMIN Forerunner® 310XT HR</title>
			<link>http://www.passion-running.fr/index.php?product_id=104&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=36&amp;flypage=detail_pr.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=2</link>
			<description>Un nouveau GPS multisports pour nager, faire du vélo, courir... Chrono, distance, vitesse, fréquence cardiaque (ceinture cardio incluse). Toutes les infos pour surveiller l'ensemble des paramètres de votre performance.&lt;img src=&quot;http://www.passion-running.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/GARMIN_Forerunne_4d0ce326df338_150x150.jpg&quot; alt=&quot;GARMIN Forerunner® 310XT HR&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;strike&gt;
		349,00 &amp;euro;&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		299,00 &amp;euro;		
	&lt;/span&gt; &lt;br/&gt;
	&lt;span&gt;
		&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Electronics</category>
			<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 19:12:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GARMIN Forerunner 910XT HRM</title>
			<link>http://www.passion-running.fr/index.php?product_id=1104&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=36&amp;flypage=detail_pr.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=2</link>
			<description>La Forerunner 910XT est le seul appareil GPS tout-en-un capable de fournir des données de natation détaillées et de calculer la distance, l'allure, l'altitude et la fréquence cardiaque pour la course à pied et le cyclisme.&lt;img src=&quot;http://www.passion-running.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/GARMIN_Forerunne_4f1fe7035eb55_150x150.jpg&quot; alt=&quot;GARMIN Forerunner 910XT HRM&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		449,00 &amp;euro;		
	&lt;/span&gt; &lt;br/&gt;
	&lt;span&gt;
		&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Electronics</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:21:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TIMEX Ironman® Global Trainer GPS</title>
			<link>http://www.passion-running.fr/index.php?product_id=144&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=36&amp;flypage=detail_pr.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=2</link>
			<description>Lancement du système Bodylink® de Global Trainer™, la première montre cardio/GPS à la hauteur de la réputation de la montre Ironman® de Timex®.&lt;img src=&quot;http://www.passion-running.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/TIMEX_IRONMAN_Gl_4d0a5a5cd3350_150x150.jpg&quot; alt=&quot;TIMEX Ironman® Global Trainer GPS&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		349,00 &amp;euro;		
	&lt;/span&gt; &lt;br/&gt;
	&lt;span&gt;
		&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Electronics</category>
			<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 18:28:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TIMEX Ironman® Run Trainer GPS</title>
			<link>http://www.passion-running.fr/index.php?product_id=1273&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=36&amp;flypage=detail_pr.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=2</link>
			<description>Ironman® Run TrainerMC avec technologie GPS et moniteur de fréquence cardiaque&lt;img src=&quot;http://www.passion-running.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Ironman___Run_Tr_4f340361a1d74_150x150.jpg&quot; alt=&quot;TIMEX Ironman® Run Trainer GPS&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		249,00 &amp;euro;		
	&lt;/span&gt; &lt;br/&gt;
	&lt;span&gt;
		&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Electronics</category>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:29:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SUUNTO T3C Black</title>
			<link>http://www.passion-running.fr/index.php?product_id=106&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=36&amp;flypage=detail_pr.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=2</link>
			<description>Votre partenaire lors de vos exercices quotidiens, pour surveiller votre fréquence cardiaque en calculant le Training Effect (effet de l'entraînement) en temps réel.&lt;img src=&quot;http://www.passion-running.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/SUUNTO_T3C_Black_4cea3e62a5cb4_150x150.png&quot; alt=&quot;SUUNTO T3C Black&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;strike&gt;
		150,00 &amp;euro;&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		105,00 &amp;euro;		
	&lt;/span&gt; &lt;br/&gt;
	&lt;span&gt;
		&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Electronics</category>
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 09:56:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>POLAR RS800</title>
			<link>http://www.passion-running.fr/index.php?product_id=100&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=36&amp;flypage=detail_pr.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=2</link>
			<description>La Polar RS800 est un modèle haut de gamme à la pointe de la technologie. Doté d'un nombre impressionnant de fonctions et d'un design moderne, ce modèle est tout simplement exceptionnel !&lt;img src=&quot;http://www.passion-running.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/POLAR_RS800_4ce6679d53529_150x150.jpg&quot; alt=&quot;POLAR RS800&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;strike&gt;
		379,90 &amp;euro;&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		265,93 &amp;euro;		
	&lt;/span&gt; &lt;br/&gt;
	&lt;span&gt;
		&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Electronics</category>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 12:03:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SUUNTO T6C Black</title>
			<link>http://www.passion-running.fr/index.php?product_id=110&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=36&amp;flypage=detail_pr.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=2</link>
			<description>Un laboratoire sportif à votre poignet, avec un cardiofréquencemètre qui calcule le Training Effect (effet de l'entraînement) et l'EPOC (consommation d’oxygène post-exercice excessive)&lt;img src=&quot;http://www.passion-running.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/SUUNTO_T6C_Black_4d0b6b4921cbc_150x150.jpg&quot; alt=&quot;SUUNTO T6C Black&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;strike&gt;
		400,00 &amp;euro;&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		280,00 &amp;euro;		
	&lt;/span&gt; &lt;br/&gt;
	&lt;span&gt;
		&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Electronics</category>
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 13:20:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GARMIN Foretrex® 401</title>
			<link>http://www.passion-running.fr/index.php?product_id=255&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=36&amp;flypage=detail_pr.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=2</link>
			<description>Le Foretrex 401 est un navigateur GPS compact qui se porte au poignet. Il est idéal pour les activités de plein air qui nécessitent l'usage des deux mains. C’est le produit idéal pour la randonnée ou bien encore pour l’ultra-trail.&lt;img src=&quot;http://www.passion-running.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/GARMIN_Foretrex__4d5157da726bf_150x150.jpg&quot; alt=&quot;GARMIN Foretrex® 401&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		199,00 &amp;euro;		
	&lt;/span&gt; &lt;br/&gt;
	&lt;span&gt;
		&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Electronics</category>
			<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 14:47:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GARMIN Forerunner 610 HRM</title>
			<link>http://www.passion-running.fr/index.php?product_id=353&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=36&amp;flypage=detail_pr.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=2</link>
			<description>Le pionnier des montres GPS conçues pour les coureurs se lance un nouveau défi. Avec la Forerunner® 610, il vous suffit de toucher l'écran, d'appuyer ou de faire glisser votre doigt pour commencer l'entraînement ...&lt;img src=&quot;http://www.passion-running.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/GARMIN_Forerunne_4df8bac50d8f7_150x150.jpg&quot; alt=&quot;GARMIN Forerunner 610 HRM&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Price: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		399,00 &amp;euro;		
	&lt;/span&gt; &lt;br/&gt;
	&lt;span&gt;
		&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Electronics</category>
			<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 10:48:34 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

